365 grafito berri Iruña-Veleian (2010-2020). Arabako Foru Aldundia. (Gorrotxategi).
Iruña-Veleia memoria 2010-2020. Arabako Foru Aldundia.
Euskara 1.700 urte Iruña-Veleian.
VR Iruña-Veleia (Idoia Filloy- Eliso Gil)
Soriako Tierras Altas eskualdean aurkitutako erromatar epigrafeei esker, bertan gure aroko lehen mendeetan bizi zen jendearen heriotzarekiko erritu eta sinismenen berri dugu. Inperioko lurralde gehienetan bezala, latinez idatzita daude, baina aldi berean bertako jendearen izen indigenak agertzen dira.
Erakusketa honek Soriako Tierras Altas eskualdean aurkitutako hainbat objektu arkeologikotan du jatorria, tartean orain museoan ikus daitezkeen sei hilarriak. Eduardo Alfaro arkeologo eta ikerlariak, Idoubeda oros egitasmoan lanean diharduenak, euskararekin lotutako inskripziodun hilarri hauek ikertzeaz gain, erakusketa bat prestatu zuen Sorian 2019. urtean. Donostiara etorri aurretik, Bergarako Laboratorium Museoan muntatu zen, baina pandemiak eragin nabarmena izan zuen egitasmo hartan. Orain, erakusketa ikusteko aukera berri bat eskaintzen du San Telmo Museoak
Pieza arkeologikoen ondoan, besteak beste, Joakin Gorrotxategi irakasle eta euskaltzain urgazleak egindako azterketa eta iruzkin linguistikoak jasotzen ditu erakusketak.
Soriako Tierras Altas eskualdean aurkitutako erromatar epigrafeei esker, bertan gure aroko lehen mendeetan bizi zen jendearen heriotzarekiko erritu eta sinismenen berri dugu. Inperioko lurralde gehienetan bezala, latinez idatzita daude, baina aldi berean bertako jendearen izen indigenak agertzen dira. Azken ikerketen arabera, hauetariko batzuk euskal-akitaniar antroponimiaren ikuspuntutik azal daitezke, euskararen historiarako garrantzitsuak diren aztarnak baskoiei zegozkien Ebro ibaiaz bestaldeko lurretan kokatuz.
Eskualde horretako jendearen jatorria, beraz, beren izen indigenetan islatzen da. Azken hamarkadetako aurkikuntzen aurretik, ezagunak ziren izen indigena urriak Soriako eta Ebro ibarreko ustezko hizkuntzekin lotzen ziren, hau da, zeltiberierarekin eta iberierarekin. Geroztik hona nabarmendu da ia ez dagoela zeltiberierazko izenik lurralde horretan, Numanziatik gertu egon arren; aldiz, askok egungo euskararen aurrekariak ziren akitanieraren eta baskoieraren ezaugarriak dituzte.
Organizan: Euskaltzaindia, Idoubeda Oros, San Telmo Museoa
Comisario: Eduardo Alfaro
Bere anaia zena Henrike Knorr gogoratzen du…
Guk ere, Henrike Knorr gogoan.
Lakarra eta Gorrotxategi salatzen ditu errukirik ez izateagatik.
Epaiketarekin Iruña-Veleiako mamu guztiak azaltzen ari dira.
Veleian ara argitaratu zuten Julio Nuñez, Pilar Ciprés eta Gorrotxategik… inork ez du faltsutzat salatu.
Veleian ara textua Veleia Nuñez
Txosten zientifiko berri bat argitaratu du Idoia Filloy arkeologoak eta dio Veleian ara euskaraz idatzita dagoela duela 1.700 urte eta gainera Julio Nuñezek aurkitu eta aurkeztu zuen.
Sos Iruña Veleia Veleian ara.
INFORME SOBRE LA APARICIÓN EN 2012 DE UN ALTAR ROMANO CON UNA NUEVA MENCIÓN A VELEIA
En el yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia 2012
“Un nuevo aporte a la veracidad de los grafitos”
Idoia Filloy
Veleia ¿madre y diosa?.Una nueva posibilidad.
Antonio Rodríguez Colmenero
Universidad de Santiago de Compostela
Oskar Escribanoren “delitu” bakarra, Iruña-Veleiako euskara zaharra aurkitu zuen arkeologoa EZ salatzea 11 hamaika urtetan, horregatik zigortzen dute txantxa ebidente batengatik, urtebeteko espetxe zigorrarekin.
VIILIIIA => VELEIA hitza hamaika aldiz azaldu da Iruña-Veleian, sinestezina bada ere, Julio Nuñez eta Gorrotxategik ere aurkitu zuten (VIILIIIAN ara)… Aupa Oskar.
Iruña-Veleia gorria.
Ez genuen pentsatzen baina Veleia (VIILIIIA) dokumentatuta dago hamar bat ostraketan:
1.- 12077a 5/30 VIILIIIA NOVA / VIILIIIA VICI
2.- 12077b IN VIILIIIA VICI
3.- 13369 2005-5-4 Samuel, Mario / Veleian iaun
4.- 13374a Samu / Velei / athe / dan – miria
13374b 2005-5-4 Samu / Velei / athe / dan+
13374b (-) SAMU (-) / (-) VIILII(-) / (-) ATHII….
5.- 13380 MARIO CAYO MAXIMO PONTIFICII // SAMUII IIISUS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII
13380a 2005-5-4 Samuel Iesus neto / veleian / pather Pontifice
6.- 14469 ? VIILIII NOVVA VIILIII GORI, VIILIII IRO? (pag 17) (Santos & Cipres)
14469 2006-7-14 Veleia gori / Velei novva / Velei no[
7.- 15921 2006-6-22 Vele / ian oso / lagun, / Marcus / n. = Veleian oso lagun, Marcus
8.- 16364 2006-6-28 neu Veleian / gori bisi na,
9.- 16365_1 neu laiki / (ῆλlos) na / XI urte tu / veleian gori bisi na / esta /
10.- 16365_2 velei NO / VVA baina / OSO,V poli / ta NIIV / RII ATA / araina / arrapa
11.- 13666 2006-6-28 neu laike ta / velei+n gori (akatsa 16366)
16366 2006-6-28 neu laike ta / velei+n gori (falta txostenean)
Euskaltzaindiak aurten 2019an argitaratu du EHHE-200 Euskal hiztegi historiko-etimologikoa, non zerrenda kronologikoan, hitzen lehen agerraldian, 2.800 bat sarrera azaltzen diren, hauetatik, 759 urte aurretik 20 hogei bat sarrera bakarrik…
Hutsune hau betetzen laguntzeko asmoarekin, Euskara antzinatean 200, 759 urte aurreko (akitaniera, baskoia…) 200 bat hitzen zerrenda alfabetikoki ordenatua. Batzuk errepikatuak daude iturri desberdinak dituztelako.
Iturriak:
Akitaniera: EHHE-200 Euskal hiztegi historiko etimologikoa. Euskaltzaindia, 2019 (20 sarrera).
Akitaniera-Baskoia: Euskararen historia. Euskara antzinatean. Joakin Gorrotxategi. Eusko Jaurlaritza 2018.
Iruña Veleiako euskarazko grafitoak Idoia Filloy eta Eliseo Gil arkeologoek argitaratua: http://veleia.com/noticia_detallada.php?niv=6¬icia=48
Les Inscriptions d’Iruña-Veleia. Hector Iglesias.
Iruña-Veleia: Iruña-Veleiako euskarazko grafitoak. 2.4.- Testuetako lexikoa. Juan Martin Elexpuru. Arabera. 2009.
Urtea | Euskara | Hitza | Familia | Lekukoak | |||||
Akitaniera | ahaide | ahaide | ? | HAHANNI, HAHANTEN | |||||
Akitaniera- | Aho- | Aho | Aho-issi (gen) | ||||||
I-V | AIIIN | AIEN | 1 | AIIINV IIISVS TA | 13364 | mahatsa | Miguel Thomson | ||
Akit. | aita | AITA | : | ATTACONI, ATTACONIS, ATTAIORIG | |||||
Akit-Bask | Atta | Aita | Atta-coni, Ata-conis, Atta-io-rig, | ||||||
I-V | ATA | AITA | NIIRII ATA, ZII / YAVH / TA (13 aldiz) | 13361a,13361b,13363, | 13364,13368a,13371a, | 13393,13411a,13709c,17050 | |||
I-V | ATA | AITA | GIIVRII ATA ZVTAN | 15912,15916,16365b | |||||
I-V | ATARII | AITA | IN NOMINII PAT? / ATARII IZAN | 13362b | aitaren | ||||
Akit-Bask | Aher | Akher | Aher-belste, | ||||||
I-V | (A)LABA | ALABA | NIIV MI / TA RIIBA / II LABA | 15917 | |||||
I-V | AMA | AMA | TA MIRIAN AMA | 13368a, 13393, 13411a, | 15910, 15912, 15923a | 15925, 16363a | |||
759 | amona | AMA | ? | Amunna | |||||
I-V | AMIIT | AMETS | NIIVR AMIIT | 13401 | |||||
I-V | (A)MONA | AMONA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393 | |||||
I-V | ANA | ANA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | koloreen zerrendan | ||||
Akit-Bask | Hanna- | Anaia | ? | Hanna-bi, Hanna, Hannas, Hanna-c(o), Hanna-xus, Hana-conis | Hanna-rro, | ||||
I-V | (A)NAIA | ANAIA / NAHIA | ? | DIINOS / ZVRII / NAIA | 13368b,13394a | ||||
Akit-Bask | Ere- | And ere | ? | Ere-seni, Erhe-xoni, | |||||
Akit. | and(e)re | AND(E)RE | : | ANDERE, ANDERENI, ANDERESENI, | ANDEREXSO / ANDRECCONI | ||||
759 | andere | AND(E)RE | : | Anderazo | Anderquina | ||||
Baskoia | Andere | Andere | Andere-ni, Andere-seni, Anderexo, Andre-cconi, Annereni | ||||||
Akit-Bask | Andoss | Andos | Andosso, Andossi, Andossus, Andos-ten, Andos-tenni, | ||||||
I-V | ARAINA | ARRAINA | NIIV / RII ATA / ARAINA / ARRAPA | 16365b | |||||
I-V | (AR)RIIBA | ARREBA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393,15917,15920, | 16362a | ||||
I-V | ARO[S] | ARROSA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | kolorea | ||||
Akit-Bask | Arta- / Arte- | Arte | Artahe, Artehe, Arte | ||||||
Akit-Bask | Asto | Asto | Asto-ilunno, Ars-ilunno | ||||||
I-V | BANA | BAINA | VIILIII NO / VVA, BANA / OSOV POLI / TA | 16365b | |||||
Akit-Bask | Bais-er | Baiser | Baeser-te, Baesel-lae, Baiso-tar | ||||||
I-V | BIITI | BEDI | ISAN BII / TI SIIVRII / ISIINA / IITOR | 17050b, 13364 | |||||
Akit-Bask | Belex | Belltz, -bel | Belex, Belex-conis, Belex-eia, Belex-ennis, Bon-belex, | Har-belex, [H]arbelsis, | Har-belesteg[, Aher-belste | ||||
Akit. | beltz | BELTZ | ? | BELEX, BELEXCONIS, BELEXEIA, BELEXENNIS | |||||
I-V | BETA | BELTZA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | |||||
Akit-Bask | Berhax- | Beratz | Behaxsis | ||||||
I-V | BER | BERDE | ? | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a, 13335 | kolore zerrenda | |||
Akit-Bask | -berri | Berri | ]mberri, Ilur-berri-xo, Ilur-berri-xon[, Eberri, Lum-ber[ | ||||||
I-V | BIITI | BETI | BIITI | 13398a | beti | ||||
Akit-Bask | Bihox- | Bihotz | Bihoxus, Bihos-cinnis, Bihossi, Bioxxi, Bihotus, | ||||||
I-V | BISI / VISI / VIZI | BIZI | NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA | 16364,16365a,13335, | 12077,13234b | ||||
I-V | VICI | BIZI | IN VIILIIIAN VICI | 13234b, 12077 | 16364,16365a,13335, | ||||
Akit. | Botz / bost | BORTZ | : | BORSEI, BORSO, BORSUS | |||||
Akit-Bask | Bors- | Bortz, bost | Borsei, Borso, Borsus, | ||||||
I-V | CII[…] | CE[…] | ? | III RIIBA TV, NIIV / CII[…] | 15920 | ||||
I-V | CORDE / CODRE | CORDE | IINTV / NIIVRII / CORDII / RII | 13398b | bihotza | ||||
I-V | CORNE | CORNE | NIIV / CORNII / ESKON | 15922 | |||||
I-V | Cφως | Cφως | NIIV IILOSI / Cφως / NIIBA I | 16362b,16363a | erosi (grekeraz) | ||||
I-V | TA | DA | IVII (ó NII) ELOSI φπςI / TA (NIIT)RII / AMA | 13364,15910,16363b | 16365a,16365b | ||||
I-V | IIAII | EAE | IIAII / VNI / NVIIRII AT / ZIIT BI / NII | 13709a | |||||
I-V | IIDA / IIDAN | EDAN | IAN / TA / IIDAN / DIINOS | 13367,13396a,13396b | |||||
I-V | BADI | EDIN* | IIGIN BADI ZVR | 13364 | bedi | ||||
Akit-Bask | Edun- | Edun (dut,du) | Edunnis, Edunn, Edun-xe | ||||||
800 | jaun | EDUN* | ? | Iauncti | |||||
I-V | TV | EDUN* DU / DUT | NIIV XII / VRT(…) TV, III / “II” / RIIBA TV, NIIV / CII (…) | 13412b,15920, 16365a | |||||
I-V | IIGIN | EGIN | IIGIN BADI ZVR[ ] | 13364 | |||||
I-V | GI | EGIN / OGI | ? | AI II,I ó N II,I / I, LIIIO, / GI, MAI / IIDA, IAN / SVT I? | 13396a,13411a | ||||
Akit-Bask | Enne- | Ene (Ene-ko izena) | Enne-box | ||||||
I-V | IINTV | ENTZUN | IINTV / NIIVRII / CORDII / RII | 13398b | |||||
I-V | IILOSI | EROSI | ? | NIIV IILOSI / Cφως / NIIBA I | 16362b,16363a,16365a | ||||
I-V | nλΙoς | EROSI | ? | NIIV LAIKI / nλΙoς NA / XI VRTII TV | 16365a | ||||
I-V | IIRII | ERRE | IIRII TA SV | 13711 | |||||
I-V | TA | ETA | NIIV LAIKII TA / VIILIIIAN GORI | 16366,13367,13711, | 15912,15917,16363a | ||||
I-V | ET XII | ETA 12 | MARIA / AMA / IIT XII | 15923a | |||||
I-V | ESQVERO | EZ GERO | IIL NIIV /GIATV LA / ESQVERO | 13411a | |||||
I-V | ESKON | EZKONDU | NIIV CORNII ESKON | 15922 | |||||
Akit-Bask | Esten- | Ezten | ? | Esten-conis, | |||||
Akit. | gar | GAR | ? | GARRE DEO, D [DEO] GARRI | |||||
I-V | GAV[R] | GAUR | ? | NIIVRII ATA GAV ILTA | 15912 | gaur edo gauez | |||
Akit-Bask | Gere- | Gere* | Gerexo, Gerexso | ||||||
I-V | GIIVRII | GEURE | GIIVRII ATA ZVTAN | 13363,13364,13371a | 17050 | ||||
I-V | GIATV LA | GIATU LA | ? | IIL NIIV /GIATV LA / ESQVERO | 13411a | ||||
I-V | GIV SALE | GIU SALE | ? | GIV SALII | 13349 | saldu? | |||
Akit. | gizon | GIZON | : | CISON, CISONTEN, CISSONBONNIS, GISONDONI | |||||
Akit-Bask | Cison-, Gison-, | Gizon | Cison, Cisson-bonnis, Cison-ten, Gison-doni, | ||||||
I-V | [ ]ISON | GIZON | ? | ISON / MARIT | 14624 | ||||
I-V | GORI | GOI | VIILIIIA NOVVA / VIILIIIA GORI | 14469,16364,16365a | 16366 | ||||
Akit. | gorri | GOR | : | BAICORISO, BAICORRIXO, BAIGORIXO, HERAUSCORRITSEHE | |||||
Akit-Bask | -corri-, gorri- | Gorri | Bai-gorixo, Bai-coriso, Bai-corrixo, Lur-gorr[, | Heraus-corri-tsehe | |||||
I-V | GORY | GORRIA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | |||||
Akit-Bask | Hahan- | Hahan* | Hahanni, Hahan-ten, Hahan-tenn | ||||||
I-V | AII | HAIE[.] | AI II,I ó N II, I /I, L | 13396a | |||||
I-V | HAIII | HAIEK | ? | HAIII / ZVTIR / VOLA | 15924 | ||||
Akit-Bask | Halo- | Halo* | Halo-isso, [H]alo-assi | ||||||
Akit-Bask | Hals- | Hals* | Hals-conis, Hals-cotarris, Tals-conis | ||||||
Akit. | aker | HANDI | : | AHERBELSTE DEO | |||||
Akit. | handi | HANDI | ? | ANDOS, ANDOSSUS, ANDOXUS, ANDOSTEN | |||||
Akit-Bask | Har- | Har* | Har-belex, Harbelex(s)is, Har-belesteg[, [H]ar-belsis | ||||||
828 | haran | HARAN | pardinam de Aranna | ||||||
Akit-Bask | Arix- | Haritz | Arixo, Arixoni, | ||||||
I-V | ARRAPA | HARRAPATU | NIIV / RII ATA / ARAINA / ARRAPA | 16365b | |||||
Akit-Bask | Hars- | Hartz | Harsi, Hars-ori, Hars-pi | ||||||
I-V | AVDIA | HAUNDIA | ? | ERIA AVDIA | 10775 | ||||
Akit-Bask | Hauten- | Hauten* | Hauten-se, Hauten-soni, Haute-ten | ||||||
Akit-Bask | Heraus-, Haraus-, Harous- | Herauts | ? | Heraus-corritsehe, Harausoni, Harousoni, | |||||
I-V | IIRIA | HERRIA | ? | ERIA AVDIA | 10775 | ||||
Akit. | ilun | HIL | : | ILVNNOSI, ILVNNI DEO, ASTOILVNNO, | HERCULI ILVNNO ANDOSE | ||||
I-V | ILTA | HILDA | ΝΙΙVrΙΙ / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA | 15910,15912 | |||||
I-V | IRI | HIRI | ? | IRI | 15129 | ||||
Akit. | hibai | HUR | ? | BAICORISO DEO, BAICORRIXO DEO, BAIGORIXO DEO | BUAIGORIXE | ||||
Akit-Bask | Bai | Ibai | ? | Bai-ase, Bai-gorixo, Bai-osi, Bai-coriso; -corrixo | |||||
Akit-Bask | Ilun- | Il(h)un | Ilunn-osi, Iluni, Ilunni, Herculi Iluno, Astoilunno, Arsilunno | ||||||
I-V | ILAR | ILAR | ILAR / O | 13395a | ilargi ziurrenik | ||||
Akit-Bask | Ili- | Ilixo | Ilixo, Ilixoni, | ||||||
I-V | IN | IN | IN VIILIIIA VICI | 13234b | |||||
I-V | VAN | IVAN | ? | IAN VAN ZVTA | 15656 | ||||
I-V | IZANA | IZAN | `YAVHII ́ ́ ́ / ZVTAN / IZANA | 13371b,17050 | |||||
I-V | IZAN | IZAN / IZEN | IN NOMIINII PAT? / ATARII IZAN | 13362b | |||||
I-V | ISAR | IZAR | VRDIN X ISAR | 15147 | |||||
I-V | (I)SIIBA | IZEBA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393 | |||||
I-V | ISENA | IZENA | ISAN BII / TI SIIVRII / ISIINA / IITOR | 17050b | |||||
I-V | IAN | JAN | IAN / IIDAN / LO | 13367,13396a,13396b | 15656 | ||||
I-V | IAVN | JAUN | SAMVIIL, MARIO / VIILIIIAN JAVN | 13369,13369a | |||||
I-V | IIISVS / IIISHV | JESUS | IIISVS, IOSHII ATA / TAMIRIAN AMA | 13364,13368a,13381 | |||||
I-V | IOSHII | JOSE | IIISVS, IOSHII ATA / TAMIRIAN AMA | 13368a | Jesusen aita | ||||
I-V | LA | LA | IIL NIIV /GIATV LA / ESQVERO | 13411a | |||||
Akit. | lau | LABUR | : | LAVRCO, LAVREIA, LAVRINAE | |||||
I-V | LAGUN | LAGUN | MARCVS LAGVN / IAII | 13394b,15921 | |||||
I-V | LAIKII | LAIKE | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / | 16365a | |||||
Akit-Bask | Laur- | Laur | Laur-co, Laur-eia, Laur-inae | ||||||
Akit. | lehen | LEHEN | ? | LEHERENNO | |||||
Akit-Bask | Leher-en | Leher (aditza, zuhaitza) | Leherenni, Leherenno, Lereno, Lerenno | ||||||
I-V | LIIIO | LEIHO | AI II,I ó N II,I / I, LIIIO, / GI, MAI / IIDA, IAN / SVT I? | 13396a | |||||
I-V | LIBERATE | LIBERARE | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | askatuak | ||||
I-V | LO | LO | IIDA / IAN / LO | 13396b | lo egin | ||||
Akit-Bask | Lohi- | Lohi | Lohi-tton, Lohix-, Lohixsi, Lohisi, | ||||||
Akit-Bask | Ilur- | Lur | ? | Iluroni, Ilur-berrixo, Ilur-berrixon[, Lurgorr[ | |||||
I-V | LURA | LURRA | LVRA / SVA | 13395a | |||||
I-V | MAI | MAHAI | ? | NEVRE CORDU MAI | 13396,13858 | neure cordu (bihotz) maitea? | |||
I-V | MARCVS | MARCVS | VIILII / IAN OSO / LAGVN, / MARCVS / N | 13394b,15921 | pertsona izena | ||||
I-V | MIRIA | MARIA | MIRIA / AMA / IIT XII | 15923a | Jesusen ama | ||||
I-V | MI | MARIA | ? | NIIV MI / TA RIIBA / II LABA | 15917 | Mirian? | |||
I-V | MIRIAN | MARIA | IIISVS, IOSHII ATA / TA MIRIAN AMA | 13368a,13381 | Maria Jesusen ama | ||||
I-V | MARIO | MARIO | SAMVIIL, MARIO / VIILIIIAN JAVN | 13369 | pertsona izena | ||||
I-V | MARIT | MARITUS | ISON / MARIT | 14624 | senarra | ||||
I-V | MIRTO | MIRTO | MIRTO (IFUT / OV) TA, II / TARO / MA [ | 16363b | pertsona izena | ||||
I-V | NAHI | NAHI | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | izena? Aditza? | ||||
I-V | NA | NAIZ | NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA, | 13335,13365,13366 | 16364,16365a | ||||
Akit-Bask | Haron- | Narun- | Haron-tarris, | ||||||
I-V | NIIBA | NEBA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393,16362b | |||||
I-V | NIIRII | NERE | NIIRII “`ATA ́ ́ ́, ZII / YAVH / TA | 13361a | |||||
Akit. | neska | NESKA | : | NISKAS, NISCAS, NESCA, NISCA | |||||
Akit. | nescato | NESKA | : | NESCATO | |||||
Akit-Bask | Nesca- | Neska, neskato | Nescato | ||||||
I-V | NIITO | NETO | SAMUIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII | 13380 | pertsona izena? | ||||
I-V | NIIV | NEU | III NIIV NAIA, NIIVRII | 13394a,13411b,13412b | 15204,15917,15920, | ||||
I-V | NIIV | NEU | NIIV MI / TA RIIBA / II LABA | 15922,15925,16362b, | 16364,16365a,16365b | ||||
Akit-Bask | Neure- | Neure | Neuren[, Neuresini, | ||||||
I-V | NIIVRII | NEURE | NIIVRII / ZIIVRII / III V? | 13394a,13397b,13401, | 13411a,13858,13398b, | ||||
I-V | NIIVRII | NEURE | ΝΙΙVrΙΙ / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA | 15910,15912,15916, | 15925 | ||||
I-V | NOVA / NOVVA | NOVA | VIILIIIA NOVA / VIILIIIA VICI | 12077,14469,16365b, | 13234a | ||||
I-V | OGIA | OGIA | OGIA I PYRA | 10817 | ogiari sua | ||||
Akit-Bask | -Bon | On | ? | Bon-belex, Bon-silexsi, Bon-coxsi, Bon-tar, Bon-ten, Bon-tos | Bonx(s)us, Monsus,Bonxi | Bonxorius, Bonxsoni | |||
Akit-Bask | Orgo- | Orgo | Orgo-anno, Orco-tarris, Orcu-ari, Orgu-arrae, Orgot-, Orgeto- | ||||||
I-V | (O)SABA | OSABA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393 | osaba | ||||
I-V | OSO | OSO | VIILII / IAN OSO / LAGVN, / MARCVS / N | 15921 | |||||
I-V | OSOV | OSO | ? | VIILIII NO /VVA, BANA /OSO V POLI /TA, NIIV /RE ATA / | 16365b | ||||
Akit-Bask | Oxson- | Otso | Oxson, Osson, | ||||||
I-V | OVSTA | OUSTA | ? | MIRTO / (OVSTA) / TA | 16363b | ||||
I-V | PATHIIR | PATHER | SAMUIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII | 13362b,13374b,13380, | Jainko Aita | ||||
I-V | POLITA | POLITA | VIILIII NO /VVA, BANA /OSO V POLI /TA, NIIV /RE ATA / | 16365b | ederra, txukuna | ||||
I-V | PONTIFICII | PONTIFICE | SAMUIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII | 13362b,13374b,13380, | |||||
I-V | PYRA | PYRA | OGIA I PYRA | 10817 | sua | ||||
I-V | RIIINV | REINU | GIIVRII “`ATA ́ ́ ́ ZVTAN / RIIINV“IIISVS ́ ́TA / IIGIN BADI | 13364 | erreinua | ||||
I-V | ROMA ROMAN | ROMA | ΝΙΙVrΙΙ / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA | 15910, 16363b | Erroman | ||||
I-V | SALII | SALDU | GIV SALII | 13349 | saldu | ||||
I-V | SAMUIIL | SAMUEL | SAMVIILL,“`YAVHII ́ ́ ́FILI | 13362a,13369,13374b, | 13380 | ||||
I-V | SANTV | SANTO | (G)EVRE ATA SVTAN SVRA SIIRA NA SANTV | 17050 | |||||
Akit-Bask | Seni- | Sehi, sein, segi (*seni-) | Seni-cco, Seni-ponnis, Seni-tennis, Seni-xsonis, Seni-us | ||||||
Akit-Bask | Sembe- | Seme | Sembe-cconi, Sembe-donnis, Sembe-tar, Sembe-tennis, | Sembe-x(s)onis, Sembi, | Sembus, | ||||
Akit. | Sein / sehi | SEN | : | SENNICO, SENIPONNIS, SENITENNIS | |||||
Akit. | seme | SEN | : | SEMBECONI, SEMBEDONNIS, SEMBETAR | |||||
I-V | SIIT | SET | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | pertsona izena | ||||
Akit-Bask | Silex- | Sirats | ? | Silex, Silex-conis, Bon-silexsi, | |||||
Akit. | su | SU | ? | SVTVGIO, SVHUGIO | |||||
I-V | SV / SVA | SUA | LVRA / SVA | 13395a,15924 | |||||
I-V | SVMO | SUMO | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | “azkenean” | ||||
Akit-Bask | Tals- | Talsku-bilos | Tals-conis, Tals-aiae, | ||||||
Akit-Bask | Uloho- | Ulo | Uloho-ssii, Uloho-xis, Uloho-xo, Ulu-cirris | ||||||
Akit. | ume | UME | : | OMBECCO, VMMESAHAR | |||||
Akit-Bask | Ombe- | Ume | Ombe-cco, Ombe-xonis, Ombex[ | ||||||
I-V | VNI | UNI | ? | IIAII / VNI / NVIIRII AT / ZIIT BI / NII | 13709b | ||||
Akit-Bask | Uri- | Ur | Uria, Uri-assi, Uri-axe, | ||||||
I-V | VR | UR | VR | 10599,11037 | |||||
I-V | VRDIN | URDIN | URDIN X ISAR | 13397a,15147 | |||||
I-V | VRSI | URSI | ? | VRSI | 10599 | ||||
I-V | VRTII | URTE | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI | 15920, 16365a | |||||
I-V | VRSO | USO | ? | 10599 | ursus (hartza) edo uso | ||||
I-V | VIILIIIA | VELEIA | NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA, | 12077,13234b,13369, | 13380,15921,12077, | 14469,16365b,14469,16364, | |||
I-V | VIILIIIA | VELEIA | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI | 16364,16365a, 16366 | |||||
I-V | VERG | VIIRG* | ? | EL NIIV / VIIRG | 13411 | ||||
I-V | VOLA | VOLA | HAIIII / ZVTIR / VOLA | 15924 | volo, vis, vult (nahi izan) | ||||
I-V | YAVHII / YAVII | YAVE | SAMVIILL,“`YAVHII ́ ́ ́FILI | 13361a, 13362a, 13363, | 13371b, | ||||
Akit. | zahar | ZAHAR | : | VMMESAHAR | |||||
Akit. | -xe | ZEHE | ? | ANERDESENI, BAIEXE / EDUNXE, ERESENI /NEURESENI | HAUTENSE /URIAXE | ||||
Akit. | xehe | ZEHE | ? | HERAUSCORRITSEHE | |||||
I-V | XI | Zenbakia* 11 | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI | 16362b, 16365a | |||||
I-V | XII | Zenbakia* 12 | NIIV XII / VRT(…) TV, III / “II” / RIIBA TV, NIIV / CII (…) | 15920,15925 | |||||
I-V | III | Zenbakia* 3 | III NIIV NAIA, NIIVRII | 13394b,15920 | 3 zenbaki erromatarra | ||||
I-V | ZE | ZER | ? | NIIRII “`ATA ́ ́ ́, ZII / YAVH / TA | 13361a | zer | |||
I-V | SIIRANA | ZERANA | ? | (G)EVRE ATA SVTAN SVRA SIIRA NA SANTV | 17050 | zarena | |||
I-V | SVTAN | ZERUETAN | GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII / “`ATA ́ ́ ́. | 13364,13371a,13371b, | 15656,1705 | ||||
I-V | ZVTAN / SVTAN | ZERUETAN | ? | GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII / “`ATA ́ ́ ́. | 13364, 13371a, 13371b | 15656,1705 | |||
I-V | ZVTA | ZERUETAN ZUTZAT | ? | IAN / JAN ó VAN / ZVTA | 15656 | zutzat, zuretzat | |||
I-V | ZIIVRII | ZEURE | NIIVRII / ZIIVRII / III V? | 13397b, 13364, 13368b, | zeure | ||||
Akit-Bask | Siri- | Ziri | ? | Siri-cconis, Siri-cconi, | |||||
I-V | CORDV | ZORDUN | ? | NEURE CORDU MAI | 13858 | ||||
I-V | ZORDVNAI | ZORDUN | ? | NEUR CORDU MAI | 13858 | aita gurea | |||
Akit-Bask | Soson- | Zozo | ? | Sosonnis, | |||||
I-V | ZVIINII | ZUENA | ? | ZVIINII | 13412a | zu ene (agian) | |||
