EHHE-200 Euskal hiztegi historiko etimologikoa argitaratu dute (2019) Iruña-Veleiako (Nafarroa, Soria, Errioxa…) euskararik gabe, ahaztu egin zaie.
I. Eranskina. ZERRENDA KRONOLOGIKOA: HITZEN LEHEN AGERRALDIAK (orria ccix).
Guztira 2.800 bat sarrera. 759. urte aurretik bakarrik 20 hogei sarrera “akitanieraz”.
Kontuan izan behar da, adibidez, “Euskararen historian”, Eusko Jaurlaritzak 2018an argitaratu zuen liburuan, Gorrotxategik idatzi zuen zatian, “Euskara antzinatean” (231. orria), “3.1.2. Izenak eta izen oinak” (akitanieraz, 253. orria), 51 berrogeita hamaika sarrera azaltzen direla; “Izen eratorpena”, beste 18 hamazortzi sarrera gehiago, Hispanian beste sarrera batzuk (illuna, tichia, Ibarra… ). Alegia sarrera pila falta dela. (Laster blogean propaganda piska bat egiteko).
Zertan ari dira??
Eusko Jaurlaritza (2018), Euskaltzaindia (2019), Lakarra, Gorrotxategi, Segurola, Manterola… 759 urte aurreko euskara “zaharrarekin”, zertan ari zarete??
Zergatik nahasketa hau (diru publikoarekin)??
Zenbat sarrera daude euskaraz (“akitanieraz”, “Hispanian”, Nafarroan, Sorian, Errioxan, “Euskadin”…) 759 urte aurretik?
Non daude argitaratuak?
Eusko Jaurlaritza? Euskaltzaindia? Zenbat dira? Non daude argitaratuak?
Gainera, 759 urte aurreko Iruña-Veleiako (Nafarroa, Soria…) euskara guztia falta da, ahaztu egin zaie edo zentsuratu dute. Laguntza txiki bat, 759 urte aurretik Iruña-Veleiako euskarazko 130 bat sarrera, hurrengo ediziorako, ikasleentzat, euskara zaharrarekin interesa dugunontzat, informazio eguneratua izan dezagun:
EHHE-200 Euskal hiztegi historiko etimologikoa
I. Eranskina. ZERRENDA KRONOLOGIKOA: HITZEN LEHEN AGERRALDIAK (zuzendua 759. urte aurretik 130 sarrera gehiago)
Urtea | Hizkuntza | Hitza | Familia | : | Lekukoak | ||||
Akitaniera | ahaide | ahaide | ? | HAHANNI, HAHANTEN | |||||
Akit. | aita | AITA | : | ATTACONI, ATTACONIS, ATTAIORIG | |||||
Akit. | aker | HANDI | : | AHERBELSTE DEO | |||||
Akit. | and(e)re | AND(E)RE | : | ANDERE, ANDERENI, ANDERESENI, | ANDEREXSO / ANDRECCONI | ||||
Akit. | beltz | BELTZ | ? | BELEX, BELEXCONIS, BELEXEIA, BELEXENNIS | |||||
Akit. | Botz / bost | BORTZ | : | BORSEI, BORSO, BORSUS | |||||
Akit. | gar | GAR | ? | GARRE DEO, D [DEO] GARRI | |||||
Akit. | gizon | GIZON | : | CISON, CISONTEN, CISSONBONNIS, GISONDONI | |||||
Akit. | gorri | GOR | : | BAICORISO, BAICORRIXO, BAIGORIXO, HERAUSCORRITSEHE | |||||
Akit. | handi | HANDI | ? | ANDOS, ANDOSSUS, ANDOXUS, ANDOSTEN | |||||
Akit. | hibai | HUR | ? | BAICORISO DEO, BAICORRIXO DEO, BAIGORIXO DEO | BUAIGORIXE | ||||
Akit. | ilun | HIL | : | ILVNNOSI, ILVNNI DEO, ASTOILVNNO, | HERCULI ILVNNO ANDOSE | ||||
Akit. | lau | LABUR | : | LAVRCO, LAVREIA, LAVRINAE | |||||
Akit. | lehen | LEHEN | ? | LEHERENNO | |||||
Akit. | neska | NESKA | : | NISKAS, NISCAS, NESCA, NISCA | |||||
Akit. | nescato | NESKA | : | NESCATO | |||||
Akit. | Sein / sehi | SEN | : | SENNICO, SENIPONNIS, SENITENNIS | |||||
Akit. | seme | SEN | : | SEMBECONI, SEMBEDONNIS, SEMBETAR | |||||
Akit. | su | SU | ? | SVTVGIO, SVHUGIO | |||||
Akit. | ume | UME | : | OMBECCO, VMMESAHAR | |||||
Akit. | -xe | ZEHE | ? | ANERDESENI, BAIEXE / EDUNXE, ERESENI /NEURESENI | HAUTENSE /URIAXE | ||||
Akit. | xehe | ZEHE | ? | HERAUSCORRITSEHE | |||||
Akit. | zahar | ZAHAR | : | VMMESAHAR | |||||
Euskararen historia | |||||||||
Euskara antzinatean 3.1.2. Izenak eta izen oinak. Joakin Gorrotxategi | |||||||||
Akitaniera- | Aho- | Aho | Aho-issi (gen) | ||||||
Baskoia | Andere | Andere | Andere-ni, Andere-seni, Anderexo, Andre-cconi, Annereni | ||||||
Akit-Bask | Andoss | Andos | Andosso, Andossi, Andossus, Andos-ten, Andos-tenni, | ||||||
Akit-Bask | Atta | Aita | Atta-coni, Ata-conis, Atta-io-rig, | ||||||
Akit-Bask | Aher | Akher | Aher-belste, | ||||||
Akit-Bask | Arix- | Haritz | Arixo, Arixoni, | ||||||
Akit-Bask | Arta- / Arte- | Arte | Artahe, Artehe, Arte | ||||||
Akit-Bask | Asto | Asto | Asto-ilunno, Ars-ilunno | ||||||
Akit-Bask | Bai | Ibai | ? | Bai-ase, Bai-gorixo, Bai-osi, Bai-coriso; -corrixo | |||||
Akit-Bask | Bais-er | Baiser | Baeser-te, Baesel-lae, Baiso-tar | ||||||
Akit-Bask | Belex | Belltz, -bel | Belex, Belex-conis, Belex-eia, Belex-ennis, Bon-belex, | Har-belex, [H]arbelsis, | Har-belesteg[, Aher-belste | ||||
Akit-Bask | Berhax- | Beratz | Behaxsis | ||||||
Akit-Bask | -berri | Berri | ]mberri, Ilur-berri-xo, Ilur-berri-xon[, Eberri, Lum-ber[ | ||||||
Akit-Bask | Bihox- | Bihotz | Bihoxus, Bihos-cinnis, Bihossi, Bioxxi, Bihotus, | ||||||
Akit-Bask | -Bon | On | ? | Bon-belex, Bon-silexsi, Bon-coxsi, Bon-tar, Bon-ten, Bon-tos | Bonx(s)us, Monsus,Bonxi | Bonxorius, Bonxsoni | |||
Akit-Bask | Bors- | Bortz, bost | Borsei, Borso, Borsus, | ||||||
Akit-Bask | Cison-, Gison-, | Gizon | Cison, Cisson-bonnis, Cison-ten, Gison-doni, | ||||||
Akit-Bask | -corri-, gorri- | Gorri | Bai-gorixo, Bai-coriso, Bai-corrixo, Lur-gorr[, | Heraus-corri-tsehe | |||||
Akit-Bask | Edun- | Edun (dut,du) | Edunnis, Edunn, Edun-xe | ||||||
Akit-Bask | Enne- | Ene (Ene-ko izena) | Enne-box | ||||||
Akit-Bask | Ere- | And ere | ? | Ere-seni, Erhe-xoni, | |||||
Akit-Bask | Esten- | Ezten | ? | Esten-conis, | |||||
Akit-Bask | Gere- | Gerexo, Gerexso | |||||||
Akit-Bask | Hahan- | Hahanni, Hahan-ten, Hahan-tenn | |||||||
Akit-Bask | Hals- | Hals-conis, Hals-cotarris, Tals-conis | |||||||
Akit-Bask | Hanna- | Anaia | ? | Hanna-bi, Hanna, Hannas, Hanna-c(o), Hanna-xus, Hana-conis | Hanna-rro, | ||||
Akit-Bask | Har- | Har-belex, Harbelex(s)is, Har-belesteg[, [H]ar-belsis | |||||||
Akit-Bask | Haron- | Narun- | Haron-tarris, | ||||||
Akit-Bask | Hars- | Hartz | Harsi, Hars-ori, Hars-pi | ||||||
Akit-Bask | Hauten- | Hauten-se, Hauten-soni, Haute-ten | |||||||
Akit-Bask | Halo- | Halo-isso, [H]alo-assi | |||||||
Akit-Bask | Heraus-, Haraus-, Harous- | Herauts | ? | Heraus-corritsehe, Harausoni, Harousoni, | |||||
Akit-Bask | Ili- | Ilixo | Ilixo, Ilixoni, | ||||||
Akit-Bask | Ilun- | Il(h)un | Ilunn-osi, Iluni, Ilunni, Herculi Iluno, Astoilunno, Arsilunno | ||||||
Akit-Bask | Ilur- | Lur | ? | Iluroni, Ilur-berrixo, Ilur-berrixon[, Lurgorr[ | |||||
Akit-Bask | Laur- | Laur | Laur-co, Laur-eia, Laur-inae | ||||||
Akit-Bask | Lohi- | Lohi | Lohi-tton, Lohix-, Lohixsi, Lohisi, | ||||||
Akit-Bask | Nesca- | Neska, neskato | Nescato | ||||||
Akit-Bask | Neure- | Neure | Neuren[, Neuresini, | ||||||
Akit-Bask | Leher-en | Leher (aditza, zuhaitza) | Leherenni, Leherenno, Lereno, Lerenno | ||||||
Akit-Bask | Ombe- | Ume | Ombe-cco, Ombe-xonis, Ombex[ | ||||||
Akit-Bask | Orgo- | Orgo | Orgo-anno, Orco-tarris, Orcu-ari, Orgu-arrae, Orgot-, Orgeto- | ||||||
Akit-Bask | Oxson- | Otso | Oxson, Osson, | ||||||
Akit-Bask | Sembe- | Seme | Sembe-cconi, Sembe-donnis, Sembe-tar, Sembe-tennis, | Sembe-x(s)onis, Sembi, | Sembus, | ||||
Akit-Bask | Seni- | Sehi, sein, segi (*seni-) | Seni-cco, Seni-ponnis, Seni-tennis, Seni-xsonis, Seni-us | ||||||
Akit-Bask | Silex- | Sirats | ? | Silex, Silex-conis, Bon-silexsi, | |||||
Akit-Bask | Siri- | Ziri | ? | Siri-cconis, Siri-cconi, | |||||
Akit-Bask | Soson- | Zozo | ? | Sosonnis, | |||||
Akit-Bask | Tals- | Talsku-bilos | Tals-conis, Tals-aiae, | ||||||
Akit-Bask | Uloho- | Ulo | Uloho-ssii, Uloho-xis, Uloho-xo, Ulu-cirris | ||||||
Akit-Bask | Uri- | Ur | Uria, Uri-assi, Uri-axe, | ||||||
Euskara | |||||||||
Iruña- | |||||||||
Veleia | |||||||||
I-V | AIIIN | AIEN | 1 | AIIINV IIISVS TA | 13364 | mahatsa | Miguel Thomson | ||
I-V | AII | HAIE[.] | AI II,I ó N II, I /I, L | 13396a | |||||
I-V | AMA | AMA | TA MIRIAN AMA | 13368a, 13393, 13411a, | 15910, 15912, 15923a | 15925, 16363a | |||
I-V | AMIIT | AMETS | NIIVR AMIIT | 13401 | |||||
I-V | ANA | ANA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | koloreen zerrendan | ||||
I-V | ARAINA | ARRAINA | NIIV / RII ATA / ARAINA / ARRAPA | 16365b | |||||
I-V | ARO[S] | ARROSA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | kolorea | ||||
I-V | ARRAPA | HARRAPATU | NIIV / RII ATA / ARAINA / ARRAPA | 16365b | |||||
I-V | ATA | AITA | NIIRII ATA, ZII / YAVH / TA (13 aldiz) | 13361a,13361b,13363, | 13364,13368a,13371a, | 13393,13411a,13709c,17050 | |||
I-V | ATA | AITA | GIIVRII ATA ZVTAN | 15912,15916,16365b | |||||
I-V | ATARII | AITA | IN NOMINII PAT? / ATARII IZAN | 13362b | aitaren | ||||
I-V | AVDIA | HAUNDIA | ? | ERIA AVDIA | 10775 | ||||
I-V | BADI | *EDIN | IIGIN BADI ZVR | 13364 | bedi | ||||
I-V | BANA | BAINA | VIILIII NO / VVA, BANA / OSOV POLI / TA | 16365b | |||||
I-V | BETA | BELTZA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | |||||
I-V | BER | BERDE | ? | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a, 13335 | kolore zerrenda | |||
I-V | BIITI | BETI | BIITI | 13398a | beti | ||||
I-V | BIITI | BEDI | ISAN BII / TI SIIVRII / ISIINA / IITOR | 17050b, 13364 | |||||
I-V | BISI / VISI / VIZI | BIZI | NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA | 16364,16365a,13335, | 12077,13234b | ||||
I-V | CII[…] | CE[…] | ? | III RIIBA TV, NIIV / CII[…] | 15920 | ||||
I-V | CORDE / CODRE | CORDE | IINTV / NIIVRII / CORDII / RII | 13398b | bihotza | ||||
I-V | CORDV | ZORDUN | ? | NEURE CORDU MAI | 13858 | ||||
I-V | CORNE | CORNE | NIIV / CORNII / ESKON | 15922 | |||||
I-V | IIDA / IIDAN | EDAN | IAN / TA / IIDAN / DIINOS | 13367,13396a,13396b | |||||
I-V | IIGIN | EGIN | IIGIN BADI ZVR[ ] | 13364 | |||||
I-V | IILOSI | EROSI | ? | NIIV IILOSI / Cφως / NIIBA I | 16362b,16363a,16365a | ||||
I-V | IINTV | ENTZUN | IINTV / NIIVRII / CORDII / RII | 13398b | |||||
I-V | IIRII | ERRE | IIRII TA SV | 13711 | |||||
I-V | IIRIA | HERRIA | ? | ERIA AVDIA | 10775 | ||||
I-V | ESKON | EZKONDU | NIIV CORNII ESKON | 15922 | |||||
I-V | ESQVERO | EZ GERO | IIL NIIV /GIATV LA / ESQVERO | 13411a | |||||
I-V | ET XII | ETA 12 | MARIA / AMA / IIT XII | 15923a | |||||
I-V | nλΙoς | EROSI | ? | NIIV LAIKI / nλΙoς NA / XI VRTII TV | 16365a | ||||
I-V | GAV[R] | GAUR | ? | NIIVRII ATA GAV ILTA | 15912 | gaur edo gauez | |||
I-V | GIIVRII | GEURE | GIIVRII ATA ZVTAN | 13363,13364,13371a | 17050 | ||||
I-V | GI | EGIN / OGI | ? | AI II,I ó N II,I / I, LIIIO, / GI, MAI / IIDA, IAN / SVT I? | 13396a,13411a | ||||
I-V | GIATV LA | GIATU LA | ? | IIL NIIV /GIATV LA / ESQVERO | 13411a | ||||
I-V | GIV SALE | GIU SALE | ? | GIV SALII | 13349 | saldu? | |||
I-V | [ ]ISON | GIZON | ? | ISON / MARIT | 14624 | ||||
I-V | GORI | GOI | VIILIIIA NOVVA / VIILIIIA GORI | 14469,16364,16365a | 16366 | ||||
I-V | GORY | GORRIA | BIITA, ZURI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR | 13397a | |||||
I-V | HAIII | HAIEK | ? | HAIII / ZVTIR / VOLA | 15924 | ||||
I-V | IAN | JAN | IAN / IIDAN / LO | 13367,13396a,13396b | 15656 | ||||
I-V | IIISVS / IIISHV | JESUS | IIISVS, IOSHII ATA / TAMIRIAN AMA | 13364,13368a,13381 | |||||
I-V | IAVN | JAUN | SAMVIIL, MARIO / VIILIIIAN JAVN | 13369,13369a | |||||
I-V | IIAII | EAE | IIAII / VNI / NVIIRII AT / ZIIT BI / NII | 13709a | |||||
I-V | III | 3 | III NIIV NAIA, NIIVRII | 13394b,15920 | 3 zenbaki erromatarra | ||||
I-V | ILAR | ILAR | ILAR / O | 13395a | ilargi ziurrenik | ||||
I-V | ILTA | HILDA | ΝΙΙVrΙΙ / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA | 15910,15912 | |||||
I-V | IOSHII | JOSE | IIISVS, IOSHII ATA / TAMIRIAN AMA | 13368a | Jesusen aita | ||||
I-V | IN | IN | IN VIILIIIA VICI | 13234b | |||||
I-V | IRI | HIRI | ? | IRI | 15129 | ||||
I-V | ISAR | IZAR | VRDIN X ISAR | 15147 | |||||
I-V | ISENA | IZENA | ISAN BII / TI SIIVRII / ISIINA / IITOR | 17050b | |||||
I-V | IZAN | IZAN / IZEN | IN NOMIINII PAT? / ATARII IZAN | 13362b | |||||
I-V | IZANA | IZAN | `YAVHII ́ ́ ́ / ZVTAN / IZANA | 13371b,17050 | |||||
I-V | LA | LA | IIL NIIV /GIATV LA / ESQVERO | 13411a | |||||
I-V | (A)LABA | ALABA | NIIV MI / TA RIIBA / II LABA | 15917 | |||||
I-V | LAGUN | LAGUN | MARCVS LAGVN / IAII | 13394b,15921 | |||||
I-V | LAIKII | LAIKE | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / | 16365a | |||||
I-V | LIIIO | LEIHO | AI II,I ó N II,I / I, LIIIO, / GI, MAI / IIDA, IAN / SVT I? | 13396a | |||||
I-V | LIBERATE | LIBERARE | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | askatuak | ||||
I-V | LO | LO | IIDA / IAN / LO | 13396b | lo egin | ||||
I-V | LURA | LURRA | LVRA / SVA | 13395a | |||||
I-V | MAI | MAHAI | ? | NEVRE CORDU MAI | 13396,13858 | neure cordu (bihotz) maitea? | |||
I-V | MARCVS | MARCVS | VIILII / IAN OSO / LAGVN, / MARCVS / N | 13394b,15921 | pertsona izena | ||||
I-V | MIRIA | MARIA | MIRIA / AMA / IIT XII | 15923a | Jesusen ama | ||||
I-V | MARIO | MARIO | SAMVIIL, MARIO / VIILIIIAN JAVN | 13369 | pertsona izena | ||||
I-V | MARIT | MARITUS | ISON / MARIT | 14624 | senarra | ||||
I-V | MI | MARIA | ? | NIIV MI / TA RIIBA / II LABA | 15917 | Mirian? | |||
I-V | MIRIAN | MARIA | IIISVS, IOSHII ATA / TA MIRIAN AMA | 13368a,13381 | Maria Jesusen ama | ||||
I-V | MIRTO | MIRTO | MIRTO (IFUT / OV) TA, II / TARO / MA [ | 16363b | pertsona izena | ||||
I-V | (A)MONA | AMONA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393 | |||||
I-V | NA | NAIZ | NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA, | 13335,13365,13366 | 16364,16365a | ||||
I-V | NAHI | NAHI | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | izena? Aditza? | ||||
I-V | (A)NAIA | ANAIA / NAHIA | ? | DIINOS / ZVRII / NAIA | 13368b,13394a | ||||
I-V | NIIBA | NEBA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393,16362b | |||||
I-V | NIIRII | NERE | NIIRII “`ATA ́ ́ ́, ZII / YAVH / TA | 13361a | |||||
I-V | NIIV | NEU | III NIIV NAIA, NIIVRII | 13394a,13411b,13412b | 15204,15917,15920, | ||||
I-V | NIIV | NEU | NIIV MI / TA RIIBA / II LABA | 15922,15925,16362b, | 16364,16365a,16365b | ||||
I-V | NIIVRII | NEURE | NIIVRII / ZIIVRII / III V? | 13394a,13397b,13401, | 13411a,13858,13398b, | ||||
I-V | NIIVRII | NEURE | ΝΙΙVrΙΙ / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA | 15910,15912,15916, | 15925 | ||||
I-V | NIITO | NETO | SAMUIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII | 13380 | pertsona izena? | ||||
I-V | NOVA / NOVVA | NOVA | VIILIIIA NOVA / VIILIIIA VICI | 12077,14469,16365b, | 13234a | ||||
I-V | OGIA | OGIA | OGIA I PYRA | 10817 | ogiari sua | ||||
I-V | OSO | OSO | VIILII / IAN OSO / LAGVN, / MARCVS / N | 15921 | |||||
I-V | OSOV | OSO | ? | VIILIII NO /VVA, BANA /OSO V POLI /TA, NIIV /RE ATA / | 16365b | ||||
I-V | OVSTA | OUSTA | ? | MIRTO / (OVSTA) / TA | 16363b | ||||
I-V | PATHIIR | PATHER | SAMUIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII | 13362b,13374b,13380, | Jainko Aita | ||||
I-V | POLITA | POLITA | VIILIII NO /VVA, BANA /OSO V POLI /TA, NIIV /RE ATA / | 16365b | ederra, txukuna | ||||
I-V | PONTIFICII | PONTIFICE | SAMUIIL IIISVS NIITO / VIILIIIAN / PATHIIR PONTIFICII | 13362b,13374b,13380, | |||||
I-V | PYRA | PYRA | OGIA I PYRA | 10817 | sua | ||||
I-V | (AR)RIIBA | ARREBA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393,15917,15920, | 16362a | ||||
I-V | RIIINV | REINU | GIIVRII “`ATA ́ ́ ́ ZVTAN / RIIINV“IIISVS ́ ́TA / IIGIN BADI | 13364 | erreinua | ||||
I-V | ROMA ROMAN | ROMA | ΝΙΙVrΙΙ / AMA, RO / MAN / ILTA, CIS / TIANA | 15910, 16363b | Erroman | ||||
I-V | Cφως | Cφως | NIIV IILOSI / Cφως / NIIBA I | 16362b,16363a | erosi (grekeraz) | ||||
I-V | (O)SABA | OSABA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393 | osaba | ||||
I-V | SAMUIIL | SAMUEL | SAMVIILL,“`YAVHII ́ ́ ́FILI | 13362a,13369,13374b, | 13380 | ||||
I-V | (I)SIIBA | IZEBA | ATA-AMA / NIIBA-RIIBA / SIIBA-SABA / MONA | 13393 | |||||
I-V | SALII | SALDU | GIV SALII | 13349 | saldu | ||||
I-V | SANTV | SANTO | (G)EVRE ATA SVTAN SVRA SIIRA NA SANTV | 17050 | |||||
I-V | SIIRANA | ZERANA | ? | (G)EVRE ATA SVTAN SVRA SIIRA NA SANTV | 17050 | zarena | |||
I-V | SIIT | SET | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | pertsona izena | ||||
I-V | SV / SVA | SUA | LVRA / SVA | 13395a,15924 | |||||
I-V | SVMO | SUMO | NAHI SIIT SVMO LIBERATE | 21658 | “azkenean” | ||||
I-V | SVTAN | ZERUETAN | GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII / “`ATA ́ ́ ́. | 13364,13371a,13371b, | 15656,1705 | ||||
I-V | SVTI / ZUTIK | ZUTIK | HAIIII / ZVTIR / VOLA | 13396a,15924 | |||||
I-V | TA | DA | IVII (ó NII) ELOSI φπςI / TA (NIIT)RII / AMA | 13364,15910,16363b | 16365a,16365b | ||||
I-V | TA | ETA | NIIV LAIKII TA / VIILIIIAN GORI | 16366,13367,13711, | 15912,15917,16363a | ||||
I-V | TV | *EDUN DU / DUT | NIIV XII / VRT(…) TV, III / “II” / RIIBA TV, NIIV / CII (…) | 13412b,15920, 16365a | |||||
I-V | VNI | UNI | ? | IIAII / VNI / NVIIRII AT / ZIIT BI / NII | 13709b | ||||
I-V | VR | UR | VR | 10599,11037 | |||||
I-V | VRDIN | URDIN | URDIN X ISAR | 13397a,15147 | |||||
I-V | VRSI | URSI | ? | VRSI | 10599 | ||||
I-V | VRSO | USO | ? | 10599 | ursus (hartza) edo uso | ||||
I-V | VRTII | URTE | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI | 15920, 16365a | |||||
I-V | VAN | IVAN | ? | IAN VAN ZVTA | 15656 | ||||
I-V | VIILIIIA | VELEIA | NIIV VIILIIIAN / GORI BISI NA, | 12077,13234b,13369, | 13380,15921,12077, | 14469,16365b,14469,16364, | |||
I-V | VIILIIIA | VELEIA | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI | 16364,16365a, 16366 | |||||
I-V | VICI | BIZI | IN VIILIIIAN VICI | 13234b, 12077 | 16364,16365a,13335, | ||||
I-V | VERG | ? | EL NIIV / VIIRG | 13411 | |||||
I-V | VOLA | VOLA | HAIIII / ZVTIR / VOLA | 15924 | volo, vis, vult (nahi izan) | ||||
I-V | XI | 11 | NIIV LAIKI / (ηλLOς) NA, / XI VRTII TV, / VIILIIIAN / GORI | 16362b, 16365a | |||||
I-V | XII | 12 | NIIV XII / VRT(…) TV, III / “II” / RIIBA TV, NIIV / CII (…) | 15920,15925 | |||||
I-V | YAVHII / YAVII | YAVE | SAMVIILL,“`YAVHII ́ ́ ́FILI | 13361a, 13362a, 13363, | 13371b, | ||||
I-V | ZE | ZER | ? | NIIRII “`ATA ́ ́ ́, ZII / YAVH / TA | 13361a | zer | |||
I-V | ZIIVRII | ZEURE | NIIVRII / ZIIVRII / III V? | 13397b, 13364, 13368b, | zeure | ||||
I-V | ZORDVNAI | ZORDUN | ? | NEUR CORDU MAI | 13858 | aita gurea | |||
I-V | ZVIINII | ZUENA | ? | ZVIINII | 13412a | zu ene (agian) | |||
I-V | ZVRII / ZIIVRII | ZURE / ZEURE | DIINOS / ZVRII / NAIA | 13364,13368b, 13397b | |||||
I-V | ZVRI | ZURI | BIITA, ZVRI, AROS / VRDIN, GORY, / ANA, BIIR? | 13397 | zuri kolorea | ||||
I-V | ZVTA | ZERUETAN ZUTZAT | ? | IAN / JAN ó VAN / ZVTA | 15656 | zutzat, zuretzat | |||
I-V | ZVTAN / SVTAN | ZERUETAN | ? | GIIVRII ATA ZVTAN GIIVRII / “`ATA ́ ́ ́. | 13364, 13371a, 13371b | 15656,1705 | |||
I-V | ZVTIK / SVTI | ZUTIK | HAIIII / ZVTIR / VOLA | 15924 | zutik | ||||
759 | amona | AMA | ? | Amunna | |||||
759 | andere | AND(E)RE | : | Anderazo | Anderquina | ||||
800 | jaun | *EDUN | ? | Iauncti | |||||
828 | haran | HARAN | pardinam de Aranna |
Iturriak:
Akitanieraz: EHHE-200 Euskal hiztegi historiko etimologikoa. Euskaltzaindia (2019).
Akitaniera-Baskoia: Euskararen historia. Euskara antzinatean. Joakin Gorrotxategi. Eusko Jaurlaritza 2018.